Logo Fussball Statistiken

In welcher Liga oder welchem Wettbewerb fallen die meisten Tore?

Hier sehen Sie eine Übersicht über den Tordurchschnitt der Bundesliga, der Premier League, der Serie A, der Primera Division, der Ligue 1, der Champions League und vielleicht sogar in Kürze noch weiterer Ligen und Wettbewerbe...


Gesamt letzte 5 Spielzeiten
1.   Bundesliga         2,82 (4318/1530)
2. Seria A 2,58 (4525/1752)
3. Primera Division 2,57 (4889/1900)
4. Champions League* 2,53 (1664/ 657)
5. Premier League 2,56 (4862/1900)
6. Ligue 1 2,22 (4213/1900)
(Tore/Spiele)



Saison 2006/07

1. Bundesliga 2,74 ( 837/306)
2. Seria A 2,55 ( 969/380)
3. Primera Division 2,48 ( 942/380)
4. Premier League 2,45 ( 931/380)
5. Ligue 1 2,26 ( 855/380)
-. Champions League* ? (?/?)

Saison 2005/06
1. Bundesliga 2,81 ( 861/306)
2. Seria A 2,61 ( 991/380)

3. Premier League 2,48 ( 944/380)
4. Primera Division 2,46 ( 936/380)
5. Ligue 1 2,13 ( 811/380)
-. Champions League* ? (?/?)

Saison 2004/05
1. Bundesliga 2,91 ( 890/306)
2. Primera Division 2,58 ( 980/
380)
3. Premier League 2,57 ( 975/
380)
4. Seria A 2,53 ( 960/380)
5. Ligue 1 2,17 ( 826/380)
-. Champions League* ? (?/?)

Saison 2003/04
1. Bundesliga 2,97 ( 909/306)
2. Primera Division 2,67 (1015/380)
3. Seria A 2,67 ( 816/306)
4. Premier League 2,66 (1012/380)
5. Ligue 1 2,33 ( 884/380)
-. Champions League* ? (?/?)

Saison 2002/03
1. Bundesliga 2,68 ( 821/306)
2. Primera Division 2,67 (1016/380)
3. Premier League 2,63 (1000/380)
4. Seria A 2,58 ( 789/306)
5. Ligue 1 2,20 ( 837/380)
-. Champions League* ? (?/?)


Menü