Logo Fussball Statistiken

Dusel-Tabelle Bundesliga 2007/08

Hier sehen Sie die Dusel-Tabelle der Bundesliga-Saison 2007/08:

Stand: 29. Spieltag (fehlend das abgebrochene Spiel Nürnberg-Wolfsburg vom 28. Spieltag)
Pl. Verein                   Pkt. T+ T-  +2 +1 +0 -0 -1 -2
1. Borussia Dortmund + 6 11 8 3 3 5 6 1 1
2. Hertha BSC + 5 6 6 3 0 3 5 1 0
3. VfL Wolfsburg + 4 8 9 4 1 3 5 3 1
4. Hamburger SV + 3 8 3 1 4 3 1 1 1
5. FC Schalke 04 + 3 9 6 1 4 4 3 3 0
6. Hannover 96 + 2 9 6 3 1 5 3 1 2
7. Bayern München + 1 12 2 1 1 10 1 0 1
8. Arminia Bielefeld + 1 11 11 5 0 6 6 1 4
9. Hansa Rostock 0 4 12 2 2 0 6 6 0
10. Bayer Leverkusen - 1 11 7 3 1 7 2 2 3
11. Karlsruher SC - 1 6 6 2 1 3 2 2 2
12. 1. FC Nürnberg - 1 6 7 0 3 3 4 2 1
13. VfL Bochum - 1 5 6 2 0 3 3 1 2
14. Werder Bremen - 2 12 10 1 0 11 7 2 1
15. VfB Stuttgart - 2 10 11 1 0 9 8 2 1
16. Eintracht Frankfurt - 2 9 14 3 2 4 8 2 4
17. MSV Duisburg - 3 3 7 0 1 2 4 2 1
18. Energie Cottbus - 4 4 13 0 3 1 8 3 2

Erklärung der Abkürzungen
Pkt. = Durch Duseltore erreichte/verlorene Punkte
T+ = Eigene Dusel-Tore
T- = Gegnerische Dusel-Tore
+2 = Eigene Dusel-Tore, die 2 Punkte brachten
+1 = Eigene Dusel-Tore, die 1 Punkt brachten
+0 = Eigene Dusel-Tore, die irrelevant waren
-0 = Gegnerische Dusel-Tore, die irrelevant waren
-1 = Gegnerische Dusel-Tore, die 1 Punkte kosteten
-2 = Gegnerische Dusel-Tore, die 2 Punkte kosteten


Menü